
更新时间:2026-03-31
简要描述:
可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液, 同时配备比色皿模式,进行细菌等培养液浓度的检测,嘴低限可达到0.5 ng/ul(dsDNA)。核酸检测每次测量所需要的样品量仅需0.5至2ul即可直接将样品点于加样台上,无需比色杯或毛细管等附件。测 量结束后,可以选择直接将样品擦去或者再用移液器回收样回收样品。所有步骤简 检测污染物、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测食品安全监测、分子生物学研究
| 品牌 | 达铂优 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
|---|
产品特点:
1.光源闪烁: 光源闪烁次数短、相对于传统检测方式增加光源的使用寿命。
光强刺激小待测品能更快检测,不易降解;
2.重复性强线性度高:
3.采用4光程检测技术: 独特的电机控制技术,采用“4"光程检测方 式,
稳定性,重复性,线性更加好,测量量程更加大;
4.样品浓度: 样品无需稀释,可测样品的浓度范围是常规紫外-可见
光光度计的150倍以上;
5.荧光功能: 搭配荧光定量试剂可检测PG级浓度DSDNA(Micro- 800F专配);
6.内置打印机: 使用简单易用的数据至打印机选项,您可通过内置 打印机直接打印报告;
7.操作系统: 自主研发的安卓操作系统,7寸电容触摸屏,无需电脑 联机,单机即可检测;
8.具备OD600菌液、微生物检测: 具备OD600光路检测系统,比皿
模式方便细菌、微生物等培养液浓度的检测。



| 产品型号 | MICRO-800F(荧光) | MICRO-800(全波长+比色皿) |
| 4光程 | 0.02MM、0.05MM(高浓度测量)0.2MM、1.0MM(普通浓度测量) | 0.02MM、0.05MM(高浓度测量)0.2MM、1.0MM(普通浓度测量) |
| 检测器 | HAMAMATSU紫外增强型CMOS线阵传感 | HAMAMATSU紫外增强型CMOS线阵传感 |
| 核酸/蛋白检测范围 | 0 - 27,500 NG/µL DSDNA 及0.06 - 820 MG/ML BSA | 0 - 27,500 NG/µL DSDNA 及0.06 - 820 MG/ML BSA |
| 荧光灵敏度 | DSDNA:0.5PG/UL | / |
| 荧光线性度 | ≤1.5% | / |
| 波长范围 | (190NM-850NM) | (190NM-850NM) |
| 样本体积要求 | 0.5~2UL | 0.5~2UL |
| OD600吸光度范围 | 0~6.000ABS | 0~6.000ABS |
| OD600吸光度稳定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
| OD600吸光度准确性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% |
| OD600吸光度重复性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
| 吸光率范围 | 0.02-300A(等效于10MM) | 0.02-300A(等效于10MM) |
| 吸光度精确度 | 0.002ABS(0.2MM光程) | 0.002ABS(0.2MM光程) |
| 吸光度准确度 | 土1%(7.332ABS AT 260NM) | 土1%(7.332ABS AT 260NM) |
| 光谱分辨率 | <1NM | <1NM |
| 光度精度 | 土0.005A或土1% | 土0.005A或土1% |
| 波长准确度 | 土1NM以内 | 土1NM以内 |
| 波长复现性 | <土0.2NM | <土0.2NM |
| 样品波长扫描 | 190~850NM | 190~850NM |
| 基座测量仅需 | 0.5~2UL | 0.5~2UL |
| 样品基座材质 | 石英光纤和不锈钢 | 石英光纤和不锈钢 |
| 检测时间 | <5S | <5S |
| 待机时功耗 | 5W | 5W |
| 数据输出方式 | USB | USB |
| 光源 | 氙闪灯 | 氙闪灯 |
| 电源适配器 | 24V DC | 24V DC |
| 功耗 | 25W | 25W |
| 外形尺寸 | W200MM×D260MM×H165MM | W200MM×D260MM×H165MM |
| 重量 | 5KG | 5KG |
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
一键分享网站到: