更新时间:2020-03-13
简要描述:
芷昂 超纯水系统水机(纯水进水)Best系列是专为中小型实验室用户设计型纯水系统,可直接由自来水制备纯水和超纯水,适应实验室需要。产品定位:针对每天用水量大约在100升以内,并对水质要求极为严格的用户品质无忧:国内同时具有管道清洗消毒、系统内循环、2路流量、3路水质监测功能且内置储水箱的台式型超纯水系统维护简单:耗材模块化设计,只需几十秒钟即可完成对三级预处理及纯化柱的更换
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 二级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
微生物培养基的配制、缓冲液配制、水栽法、制备化学和生化试剂、火焰法原子吸收、实验室设备的供水
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Best-D | Best-D UF | Best-D UV | Best-D FV |
应用领域 | ●高效液相色谱HPLC ●植物组织培养 ●气质联用GC-MS ●DNA序列分析 ●离子色谱IC ●哺乳动物细胞培养 ●液质联用HPLC-MS ●细胞免疫化学 ●等离子体质谱ICP-MS ●细胞免疫化学 ●高效液相色谱HPLC ●内毒素分析 ●离子体光谱ICP ●TOC分析 ●石墨炉原子吸收 ●电泳 ●水质分析 ●分子生物学 | |||
进水要求* | 反渗透水,蒸馏水或去离子水,5-45℃,1atm | |||
系统流程 ** | AC+DI+TF | AC+DI+UF+TF | UV+AC+DI+TF | UV+AC+DI+UF+TF |
UP超纯水指标: | ||||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
细菌 | <0.1cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2pm) | <1个/ml | |||
总有机碳(TOC)*** | <10ppb | <3ppb | ||
热原(内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.004ng/ml | N/A | <0.004ng/ml |
DNases | N/A | <0.024pg/ul | N/A | <0.024pg/ul |
DI高纯水指标: | ||||
电阻率 | ≥5MΩ.cm | |||
产水量(25℃)**** | 多2.0升/分钟 | |||
产品规格: | ||||
出水口 | 2个:DI高纯水,UP超纯水 | |||
外形尺寸/重量 | H 585×W 545×D 390cm/重量:30Kg | |||
电源/功率 | 220V、50HZ/120W | |||
标准配置 | 主机(含全套耗材)+附件包 |
进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
AC:活性炭、DI:离子交换 、UV:双波长紫外灯组件、 UF;超滤组件、 TF:终端微滤
取决于进水组件
加装终端滤器或UF膜时,出水流速会有降低
86-010-64861353
北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦6-2-801
一键分享网站到: