
更新时间:2026-10-27
简要描述:
LT60R低速台式冷冻离心机广泛用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域;多款转子、管架与适配器供用户选用;采用高清10.4英寸触摸屏,其外观线条流畅、美观、不锈钢内腔、多重保护、安全可靠。采用变频环保压缩机,最高转速可以保持在-4度以下,制冷效果好。
| 品牌 | CENCE/湘仪 | 最大离心力 | 5300xg |
|---|---|---|---|
| 仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 细胞/细菌 |
| 最大转速 | 6000rpm | 最大容量 | 4×250ml |
| 价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 低速 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
仪器特点
◆采用10.4英寸高清触摸屏,主参数、设置参数、运行参数、转子使用寿命、常用快捷程序、转速、RCF同屏同时显示,无需切换,大大方便客户的使用。
◆主界面可显示转子使用次数、使用时间、使用寿命,保证转子使用安全,同时支持8组快捷程序一键调用并自动运行。
◆11种升速曲线、12种减速曲线,设有升降速自定义档位,可以根据实验需求自定义加速、减速时间,进一步保障离心效果,防止样品二次悬沉。
◆大于200组程序存储功能,支持自定义程序命名,方便使用时调取与区分不同的实验,实现实验的可重复性。最多可选中五组程序,实现五级阶梯离心,满足复杂实验流程一次完成的需求;运行记录、故障记录自动保存。
◆一键启动预冷程序,可根据不同的转子自定义设置预冷参数,并可预约预冷,节省等待时间。可设置仪器休眠时间,兼顾实验时制冷效果与实验后节能待机,延长设备寿命,绿色环保。
◆双锁结构配合自动吸合电子门锁,轻合即锁,门盖关好有提示音,未关好则无法启动并触发报警,安全可靠。
◆具备多重智能保护:不平衡检测、超速、超温、电机过热、门盖自锁、转子自动识别等,运行更可靠。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | LT60R |
订货号 | 0204260072 |
最高转速 | 6000r/min |
最大相对离心力 | 5300×g |
最大容量 | 4×250ml |
转速精度 | ±20r/min |
定时范围 | 1 min~99h59min或1s~99min59s或1s~99h99min59s |
温度设置范围 | -20~40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 变频制冷压缩机 |
整机噪声 | ≤60dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50/60Hz |
整机功率 | 1200W |
外形尺寸(长*宽*高) | 630×680×395mm(L×W×H) |
包装尺寸(长*宽*高) | 745×785×580mm(L×W×H) |
重量 | 100kg |
LT60R 转子ROTOR
型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 |
No一 | 0301891469 | 角转子 | 6000 | 5300 | 8×50ml |
No.2 | 0301891481 | 角转子 | 4500 | 3395 | 48×15ml |
No.3 | 0302891225 | 水平转子体 | 4200 | 3400 | 4×250ml |
0303891234 | 吊篮(不锈钢) | 4200 | 3400 | 4×250ml | |
0304892181 | 适配器 | 4200 | 3400 | 4×1×250ml | |
0304892180 | 4×2×100ml | ||||
0304892179 | 4×4×50ml(圆底) | ||||
0304892178 | 4×4×50ml(尖底) | ||||
0304892177 | 4×9×15ml(圆底) | ||||
0304892176 | 4×9×15ml(尖底) | ||||
0304892175 | 4×16×10ml | ||||
0304892174 | 4×23×5ml | ||||
0304892173 | 4×21×1.5ml | ||||
/ | 可定制适配器 | ||||
No.4 | 0307853591 | 酶标板转子体 | 4300 | 2760 | 2×5×96微孔板 2×2×96深孔板 2×1×96过滤板 |
0303891250 | 酶标板吊篮 |
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座701
一键分享网站到: