
更新时间:2026-10-21
简要描述:
H1750R高速台式冷冻离心机体积小巧、高度适中、19款不同容量转子可满足广泛的离心应用,其中有微量离心管、PCR排管、微孔板,15/50ml尖底离心管和采学管等转子、24x1.5ml最高转速可达17500r/min,其离心性能不逊色于大型台式离心机。
| 品牌 | CENCE/湘仪 | 最大离心力 | 29302xg |
|---|---|---|---|
| 仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 细胞/细菌 |
| 最大转速 | 18500rpm | 最大容量 | 6×100ml |
| 价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 高速 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
◆7英寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。
◆气密性转子,有效防止气溶胶及液体外泄。
◆采用变频压缩机组,环保节能,控温精准。
◆11种升速曲线、12种减速曲线,10档为自定义档位,有效的防止二次悬沉,使离心效果达到最佳。
◆用户可设置多组程序,并可对每组程序进行简易命名,更方便使用时调取。
◆设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。
◆前板、门盖一次模具成型,流线型外观、简洁、大方,符合人机工程学。
◆内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀,提高仪器使用寿命。
◆HT185R具有制冷加热双系统,双回路控制,快速升降温度,满足客户对高温离心的需求。
技术参数
型号 | H1750R | HT185R(制冷加热双系统) |
订货号 | 0202253000 | 0202253019 |
最高转速 | 18500r/min | 18500r/min |
最大相对离心力 | 29302xg | 31006xg |
最大容量 | 6×100ml | 6×100ml |
转速精度 | ±5r/min | ±5r/min |
定时范围 | 1s~99min59s/1min~99h59min | 1s~99min59s/1min~99h59min |
计时模式 | 启动计时、到转速计时、连续计时模式 | 启动计时、到转速计时、连续计时模式 |
温度设定范围 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃(可定制40℃以上产品) |
温控精度 | ±1℃ | ±1℃ |
压缩机组 | 变频压缩机组 | 变频压缩机组 |
整机噪声 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
预冷 | 有 | 有 |
转子识别 | 有 | 有 |
点动功能 | 有 | 有 |
电源 | AC220V±22V 50/60Hz | AC220V±22V 50/60Hz |
整机功率 | 1kW | 1kW |
外形尺寸(长×宽×高) | 380×660×330(mm) | 380×660×330(mm) |
外包装尺寸(长×宽×高) | 480×940×460(mm) | 480×940×460(mm) |
重量 | 62kg | 62kg |
转子参数
型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) | 容量 |
No一 | 角转子 | 17500 (HT185R18000) | 29302 (HT185R31006) | 24×1.5/2.0ml |
No.2 | 角转子 | 17000 | 20345 | 12×5ml |
适配器 | 17000 | 20345 | 0.5ml、1.5ml | |
No.3 | 角转子 | 15000 | 23120 | 12×10ml |
适配器 | 15000 | 23120 | 1.5ml、5ml | |
No.4 | 角转子 | 13000 | 17938 | 6×50ml |
适配器 | 13000 | 17938 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25mll、30ml | |
No.5 | 角转子 | 12500 | 16593 | 6×50ml(尖)赠送50ml圆底适配器 |
适配器 | 12500 | 16593 | 15ml(尖)、1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
角转子 | 12500 | 16593 | 6×50ml(足量) | |
适配器 | 12500 | 16593 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |
No.6 | 角转子 | 10000 | 10744 | 4×100ml |
适配器 | 10000 | 10744 | 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆) | |
No.7 | 角转子 | 14000 | 22140 | 30×1.5/2.0ml |
No.8 | 角转子 | 13000 | 18525 | 48×1.5/2.0ml |
适配器 | 13000 | 18525 | 0.2ml、0.5ml | |
No.9 | 角转子 | 13000 | 16020 | 6×8×0.2PCR |
No十 | 毛细管转子 | 13000 | 17369 | 24根毛细管 |
No十一 | 水平转子 | 13000 | 16816 | 24×1.5/2.2ml |
适配器 | 13000 | 16816 | 0.2ml、0.5ml | |
No十二 | 角转子 | 12000 | 15364 | 8×15ml(尖) |
适配器 | 12000 | 15364 | 5ml、10ml | |
No十三 | 水平转子体 | 5000 | 3773 | 4×100ml |
试杯 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |
适配器 | 5000 | 3773 | 4×1×50ml(尖/圆) | |
4×1×15ml(尖/圆) | ||||
4×3×10ml采学管 | ||||
No十四 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶标板 | 4000 | 2200 | 2×2×96微孔板 | |
2×1×96深孔板 | ||||
2×1×96过滤板试剂盒 | ||||
No十五 | 角转子 | 18500 | 23797 | 12×1.5/2.2ml |
适配器 | 18500 | 23797 | 0.2ml、0.5ml | |
No十六 | 角转子 | 10000 | 11960 | 6×100ml |
适配器 | 10000 | 11960 | 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆) | |
No十七 | 角转子 | 11000 | 14100 | 8×50ml(尖)赠送50ml圆底适配器 |
适配器 | 11000 | 14100 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml | |
No十八 | 角转子 | 13000 | 18365 | 6×50ml碳纤维(尖)赠送50ml圆底适配器 |
适配器 | 13000 | 18365 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml |
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座701
一键分享网站到: