
更新时间:2026-10-09
简要描述:
TDZ5-WS低速台式离心机是湘仪畅销多年的经典产品,其独特的全钢制外壳稳重大方、安全可靠等诸多因素使此款机器推出二十多年来一直深受广大客户的青睐;配有多种管架、适配器,是临床检测、化验分析理想之选。
| 品牌 | CENCE/湘仪 | 最大离心力 | 4390xg |
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 水平转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
| 离心等级 | 细胞/细菌 | 尺寸 | 450×545×380mm |
| 最大转速 | 5000rrpm | 最大容量 | 4×250ml |
| 价格区间 | 5千-1万 | 特征参数 | 低速 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
产品特点:
◆配有多款管架、适配器,一次性可分离36根15ml尖底试管、16根50mI尖底试管、80根7m/5ml真空采雪管,适用于临床检测、化验分析等所有项目。
◆微机控制、直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。
◆自动计算及设置离心力RCF值。
◆采用特殊减震器,具有自动平衡功能。
◆全钢制外壳、安全可靠。
◆倒计时时间小于一分钟以秒显示。
◆电子门锁运行时门盖不能打开,安全可靠。
技术参数
型号 | TDZ5-WS |
订货号 | 0205①74000 |
最高转速 | 5000r/min |
最大相对离心力 | 4390×g |
最大容量 | 4×250ml |
转速精度 | ±30r/min |
定时范围 | 1min~99min |
整机噪声 | ≤60dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50/60Hz |
整机功率 | 400W |
外形尺寸 | 450×545×380mm(L×W×H) |
外包装尺寸 | 547×727×432mm(L×W×H) |
重量 | 40kg |
TDZ5-WS转子
型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 |
TDZ5-WS | 0205①74000 | 低速台式离心机 | 5000 | 4390 | LED数码显示 |
No.① | 0307⑧53591 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
0303⑧53580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
0304⑧91064 | 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
0304⑧91126 | 4×50ml(尖底) | ||||
0304⑧91125 | 4×30ml | ||||
0304⑧53507 | 4×20ml | ||||
0304⑧91128 | 4×15ml | ||||
0304⑧91127 | 4×15ml(尖底) | ||||
0304⑧53510 | 4×3×5ml采雪管 | ||||
0304⑧53511 | 4×2×10ml | ||||
0304⑧53512 | 4×4×压积管 | ||||
0304⑧53533 | 4×3×1.5ml | ||||
No.2 | 0307⑧53591 | 水平转子体 | 4000 | 2810 | |
0303⑧53545 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | |
0304⑧91064 | 适配器 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | |
0304⑧91126 | 4×2×50ml(尖底) | ||||
0304⑧91125 | 4×2×30ml | ||||
0304⑧53507 | 4×2×20ml | ||||
0304⑧91128 | 4×2×15ml | ||||
0304⑧91127 | 4×2×15ml(尖底) | ||||
0304⑧53510 | 4×6×5ml采雪管 | ||||
0304⑧53511 | 8×2×10ml | ||||
0304⑧53512 | 8×4压积管 | ||||
0304⑧53533 | 8×3×1.5ml | ||||
0303⑧53540 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | |
0303⑧53560 | 管架 | 4000 | 2810 | 32×15ml(10ml/5ml适配器) | |
0303⑧91174 | 吊篮 | 4000 | 2810 | 4×12×7ml | |
No.3 | 0302⑧91145 | 水平转子体 | 4000 | 2684 | 2×2×250ml |
0303⑧91152 | 挂架 | 4000 | 2684 | ||
0304⑧91758 | 适配器 | 4000 | 2684 | 2×2×250ml | |
0304⑧91757 | 2×8×50ml(尖底) | ||||
0304⑧91754 | 2×28×10ml | ||||
0304⑧91756 | 2×18×15ml(尖底) | ||||
0304⑧91749 | 2×40×5ml | ||||
0304⑧91738 | 2×2×96微孔板 2×1×96深孔板 2×1×96过滤板板 | ||||
No.4 | 0302⑧53600 | 水平转子体 | 4000 | 3000 | 4×250ml |
0303⑧91028 | 水平圆杯 | 4×250ml(平底) | |||
0304⑧91098 | 适配器 | 4000 | 3000 | 4×1×100ml | |
0304⑧91095 | 4×1×50ml(圆) | ||||
0304⑧91109 | 4×1×50ml(尖底) | ||||
0304⑧91101 | 4×4×20ml | ||||
0304⑧91108 | 4×4×15ml(尖底) | ||||
0304⑧91106 | 4×6×15ml | ||||
0304⑧53604 | 4×7×10ml | ||||
0304⑧53605 | 4×10×5ml | ||||
0304⑧91124 | 4×8×1.5ml | ||||
0303⑧53615 | 水平方杯转子 | 4000 | 3000 | 4×250ml(方杯) | |
0304⑧91113 | 适配器 | 4000 | 3000 | 4×250ml(平底) | |
0304891121 | 4×4×50ml(尖底) | ||||
0304⑧91117 | 4×7×15ml(尖底) | ||||
0304⑧91122 | 4×9×10ml | ||||
0304⑧91196 | 4×9×5ml | ||||
0304⑧53622 | 4×15×1.5ml |
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座701
一键分享网站到: